C
Currency.C History
Hide minor edits - Show changes to markup
10 Copper Pennies = | 1 Silver Penny |
1,000 Copper Pennies = | 1 Silver Mark |
10,000 Copper Pennies = | 1 Silver Crown |
100,000 Copper Pennies = | 1 Gold Mark |
1,000,000 Copper Pennies = | 1 Gold Crown |
10 Copper Pennies = | 1 Silver Penny |
1,000 Copper Pennies = | 1 Silver Mark |
10,000 Copper Pennies = | 1 Silver Crown |
100,000 Copper Pennies = | 1 Gold Mark |
1,000,000 Copper Pennies = | 1 Gold Crown |
10 Copper Pennies = 1 Silver Penny
1,000 Copper Pennies = 1 Silver Mark
10,000 Copper Pennies = 1 Silver Crown
100,000 Copper Pennies = 1 Gold Mark
1,000,000 Copper Pennies = 1 Gold Crown
10 Copper Pennies = | 1 Silver Penny |
1,000 Copper Pennies = | 1 Silver Mark |
10,000 Copper Pennies = | 1 Silver Crown |
100,000 Copper Pennies = | 1 Gold Mark |
1,000,000 Copper Pennies = | 1 Gold Crown |
10 Copper Pennies = 1 [SP | Silver Penny]
1,000 Copper Pennies = 1 [SM | Silver Mark]
10,000 Copper Pennies = 1 [SC | Silver Crown]
100,000 Copper Pennies = 1 [GM | Gold Mark]
1,000,000 Copper Pennies = 1 [GC | Gold Crown]
10 Copper Pennies = 1 Silver Penny
1,000 Copper Pennies = 1 Silver Mark
10,000 Copper Pennies = 1 Silver Crown
100,000 Copper Pennies = 1 Gold Mark
1,000,000 Copper Pennies = 1 Gold Crown
Copper Pennies
Copper Pennies are the lowest value of currency in the Wheel of Time.
10 Copper Pennies = 1 [SP | Silver Penny]
1,000 Copper Pennies = 1 [SM | Silver Mark]
10,000 Copper Pennies = 1 [SC | Silver Crown]
100,000 Copper Pennies = 1 [GM | Gold Mark]
1,000,000 Copper Pennies = 1 [GC | Gold Crown]